0898-88889999
网站首页 关于天辰平台 天辰注册 天辰动态 天辰登录 天辰开户 天辰APP 在线留言 联系我们
咨询热线
0898-88889999
地址:海南省海口市
邮箱:admin@youweb.com

天辰动态

当前位置: 首页 > 天辰动态

印度卢比 (INR)兑换人民币 (CNY)历史汇率

发布时间:2023-08-27 09:36:07 点击量:

日期 印度卢比兑换人民币
2023年7月28日 2023/7/28 ?1= ¥0.08690 ?1= ¥0.08690
2023年7月27日 2023/7/27 ?1= ¥0.08709 ?1= ¥0.08709
2023年7月26日 2023/7/26 ?1= ¥0.08724 ?1= ¥0.08724
2023年7月25日 2023/7/25 ?1= ¥0.08708 ?1= ¥0.08708
2023年7月24日 2023/7/24 ?1= ¥0.08784 ?1= ¥0.08784
2023年7月21日 2023/7/21 ?1= ¥0.08765 ?1= ¥0.08765
2023年7月20日 2023/7/20 ?1= ¥0.08744 ?1= ¥0.08744
2023年7月19日 2023/7/19 ?1= ¥0.08807 ?1= ¥0.08807
2023年7月18日 2023/7/18 ?1= ¥0.08748 ?1= ¥0.08748
2023年7月17日 2023/7/17 ?1= ¥0.08740 ?1= ¥0.08740
2023年7月14日 2023/7/14 ?1= ¥0.08694 ?1= ¥0.08694
2023年7月13日 2023/7/13 ?1= ¥0.08718 ?1= ¥0.08718
2023年7月12日 2023/7/12 ?1= ¥0.08742 ?1= ¥0.08742
2023年7月11日 2023/7/11 ?1= ¥0.08750 ?1= ¥0.08750
2023年7月10日 2023/7/10 ?1= ¥0.08763 ?1= ¥0.08763
2023年7月7日 2023/7/7 ?1= ¥0.08736 ?1= ¥0.08736
2023年7月6日 2023/7/6 ?1= ¥0.08760 ?1= ¥0.08760
2023年7月5日 2023/7/5 ?1= ¥0.08796 ?1= ¥0.08796
2023年7月4日 2023/7/4 ?1= ¥0.08797 ?1= ¥0.08797
2023年7月3日 2023/7/3 ?1= ¥0.08835 ?1= ¥0.08835
2023年6月30日 2023/6/30 ?1= ¥0.08836 ?1= ¥0.08836
2023年6月29日 2023/6/29 ?1= ¥0.08837 ?1= ¥0.08837
2023年6月28日 2023/6/28 ?1= ¥0.08832 ?1= ¥0.08832
2023年6月27日 2023/6/27 ?1= ¥0.08805 ?1= ¥0.08805
2023年6月26日 2023/6/26 ?1= ¥0.08826 ?1= ¥0.08826
2023年6月23日 2023/6/23 ?1= ¥0.08760 ?1= ¥0.08760
2023年6月22日 2023/6/22 ?1= ¥0.08764 ?1= ¥0.08764
2023年6月21日 2023/6/21 ?1= ¥0.08762 ?1= ¥0.08762
2023年6月20日 2023/6/20 ?1= ¥0.08759 ?1= ¥0.08759
2023年6月19日 2023/6/19 ?1= ¥0.08736 ?1= ¥0.08736
2023年6月16日 2023/6/16 ?1= ¥0.08701 ?1= ¥0.08701
2023年6月15日 2023/6/15 ?1= ¥0.08693 ?1= ¥0.08693
2023年6月14日 2023/6/14 ?1= ¥0.08731 ?1= ¥0.08731
2023年6月13日 2023/6/13 ?1= ¥0.08710 ?1= ¥0.08710
2023年6月12日 2023/6/12 ?1= ¥0.08678 ?1= ¥0.08678
2023年6月9日 2023/6/9 ?1= ¥0.08649 ?1= ¥0.08649
2023年6月8日 2023/6/8 ?1= ¥0.08622 ?1= ¥0.08622
2023年6月7日 2023/6/7 ?1= ¥0.08630 ?1= ¥0.08630
2023年6月6日 2023/6/6 ?1= ¥0.08628 ?1= ¥0.08628
2023年6月5日 2023/6/5 ?1= ¥0.08612 ?1= ¥0.08612
2023年6月2日 2023/6/2 ?1= ¥0.08598 ?1= ¥0.08598
2023年6月1日 2023/6/1 ?1= ¥0.08623 ?1= ¥0.08623
2023年5月31日 2023/5/31 ?1= ¥0.08603 ?1= ¥0.08603
2023年5月30日 2023/5/30 ?1= ¥0.08563 ?1= ¥0.08563
2023年5月29日 2023/5/29 ?1= ¥0.08565 ?1= ¥0.08565
2023年5月26日 2023/5/26 ?1= ¥0.08557 ?1= ¥0.08557
2023年5月25日 2023/5/25 ?1= ¥0.08555 ?1= ¥0.08555
2023年5月24日 2023/5/24 ?1= ¥0.08537 ?1= ¥0.08537
2023年5月23日 2023/5/23 ?1= ¥0.08514 ?1= ¥0.08514
2023年5月22日 2023/5/22 ?1= ¥0.08492 ?1= ¥0.08492
2023年5月19日 2023/5/19 ?1= ¥0.08459 ?1= ¥0.08459
2023年5月18日 2023/5/18 ?1= ¥0.08505 ?1= ¥0.08505
2023年5月17日 2023/5/17 ?1= ¥0.08488 ?1= ¥0.08488
2023年5月16日 2023/5/16 ?1= ¥0.08479 ?1= ¥0.08479
2023年5月15日 2023/5/15 ?1= ¥0.08451 ?1= ¥0.08451
2023年5月12日 2023/5/12 ?1= ¥0.08459 ?1= ¥0.08459
2023年5月11日 2023/5/11 ?1= ¥0.08464 ?1= ¥0.08464
2023年5月10日 2023/5/10 ?1= ¥0.08463 ?1= ¥0.08463
2023年5月9日 2023/5/9 ?1= ¥0.08429 ?1= ¥0.08429
2023年5月8日 2023/5/8 ?1= ¥0.08452 ?1= ¥0.08452
2023年5月5日 2023/5/5 ?1= ¥0.08456 ?1= ¥0.08456
2023年5月4日 2023/5/4 ?1= ¥0.08452 ?1= ¥0.08452
2023年5月3日 2023/5/3 ?1= ¥0.08452 ?1= ¥0.08452
2023年5月2日 2023/5/2 ?1= ¥0.08452 ?1= ¥0.08452
2023年5月1日 2023/5/1 ?1= ¥0.08453 ?1= ¥0.08453
2023年4月28日 2023/4/28 ?1= ¥0.08456 ?1= ¥0.08456
2023年4月27日 2023/4/27 ?1= ¥0.08473 ?1= ¥0.08473
2023年4月26日 2023/4/26 ?1= ¥0.08471 ?1= ¥0.08471
2023年4月25日 2023/4/25 ?1= ¥0.08455 ?1= ¥0.08455
2023年4月24日 2023/4/24 ?1= ¥0.08425 ?1= ¥0.08425
2023年4月21日 2023/4/21 ?1= ¥0.08403 ?1= ¥0.08403
2023年4月20日 2023/4/20 ?1= ¥0.08367 ?1= ¥0.08367
2023年4月19日 2023/4/19 ?1= ¥0.08366 ?1= ¥0.08366
2023年4月18日 2023/4/18 ?1= ¥0.08374 ?1= ¥0.08374
2023年4月17日 2023/4/17 ?1= ¥0.08390 ?1= ¥0.08390
2023年4月14日 2023/4/14 ?1= ¥0.08396 ?1= ¥0.08396
2023年4月13日 2023/4/13 ?1= ¥0.08410 ?1= ¥0.08410
2023年4月12日 2023/4/12 ?1= ¥0.08388 ?1= ¥0.08388
2023年4月11日 2023/4/11 ?1= ¥0.08392 ?1= ¥0.08392
2023年4月10日 2023/4/10 ?1= ¥0.08394 ?1= ¥0.08394
2023年4月7日 2023/4/7 ?1= ¥0.08392 ?1= ¥0.08392
2023年4月6日 2023/4/6 ?1= ¥0.08403 ?1= ¥0.08403
2023年4月5日 2023/4/5 ?1= ¥0.08395 ?1= ¥0.08395
2023年4月4日 2023/4/4 ?1= ¥0.08378 ?1= ¥0.08378
2023年4月3日 2023/4/3 ?1= ¥0.08374 ?1= ¥0.08374
2023年3月31日 2023/3/31 ?1= ¥0.08358 ?1= ¥0.08358
2023年3月30日 2023/3/30 ?1= ¥0.08370 ?1= ¥0.08370
2023年3月29日 2023/3/29 ?1= ¥0.08373 ?1= ¥0.08373
2023年3月28日 2023/3/28 ?1= ¥0.08367 ?1= ¥0.08367
2023年3月27日 2023/3/27 ?1= ¥0.08375 ?1= ¥0.08375
2023年3月24日 2023/3/24 ?1= ¥0.08340 ?1= ¥0.08340
2023年3月23日 2023/3/23 ?1= ¥0.08293 ?1= ¥0.08293
2023年3月22日 2023/3/22 ?1= ¥0.08338 ?1= ¥0.08338
2023年3月21日 2023/3/21 ?1= ¥0.08327 ?1= ¥0.08327
2023年3月20日 2023/3/20 ?1= ¥0.08334 ?1= ¥0.08334
2023年3月17日 2023/3/17 ?1= ¥0.08345 ?1= ¥0.08345
2023年3月16日 2023/3/16 ?1= ¥0.08349 ?1= ¥0.08349
2023年3月15日 2023/3/15 ?1= ¥0.08350 ?1= ¥0.08350
2023年3月14日 2023/3/14 ?1= ¥0.08349 ?1= ¥0.08349
2023年3月13日 2023/3/13 ?1= ¥0.08306 ?1= ¥0.08306
2023年3月10日 2023/3/10 ?1= ¥0.08420 ?1= ¥0.08420
2023年3月9日 2023/3/9 ?1= ¥0.08492 ?1= ¥0.08492
2023年3月8日 2023/3/8 ?1= ¥0.08481 ?1= ¥0.08481
2023年3月7日 2023/3/7 ?1= ¥0.08483 ?1= ¥0.08483
2023年3月6日 2023/3/6 ?1= ¥0.08467 ?1= ¥0.08467
2023年3月3日 2023/3/3 ?1= ¥0.08453 ?1= ¥0.08453
2023年3月2日 2023/3/2 ?1= ¥0.08397 ?1= ¥0.08397
2023年3月1日 2023/3/1 ?1= ¥0.08334 ?1= ¥0.08334
2023年2月28日 2023/2/28 ?1= ¥0.08390 ?1= ¥0.08390
2023年2月27日 2023/2/27 ?1= ¥0.08403 ?1= ¥0.08403
2023年2月24日 2023/2/24 ?1= ¥0.08388 ?1= ¥0.08388
2023年2月23日 2023/2/23 ?1= ¥0.08362 ?1= ¥0.08362
2023年2月22日 2023/2/22 ?1= ¥0.08320 ?1= ¥0.08320
2023年2月21日 2023/2/21 ?1= ¥0.08295 ?1= ¥0.08295
2023年2月20日 2023/2/20 ?1= ¥0.08288 ?1= ¥0.08288
2023年2月17日 2023/2/17 ?1= ¥0.08293 ?1= ¥0.08293
2023年2月16日 2023/2/16 ?1= ¥0.08297 ?1= ¥0.08297
2023年2月15日 2023/2/15 ?1= ¥0.08282 ?1= ¥0.08282
2023年2月14日 2023/2/14 ?1= ¥0.08238 ?1= ¥0.08238
2023年2月13日 2023/2/13 ?1= ¥0.08260 ?1= ¥0.08260
2023年2月10日 2023/2/10 ?1= ¥0.08254 ?1= ¥0.08254
2023年2月9日 2023/2/9 ?1= ¥0.08216 ?1= ¥0.08216
2023年2月8日 2023/2/8 ?1= ¥0.08213 ?1= ¥0.08213
2023年2月7日 2023/2/7 ?1= ¥0.08209 ?1= ¥0.08209
2023年2月6日 2023/2/6 ?1= ¥0.08211 ?1= ¥0.08211
2023年2月3日 2023/2/3 ?1= ¥0.08213 ?1= ¥0.08213
2023年2月2日 2023/2/2 ?1= ¥0.08206 ?1= ¥0.08206
2023年2月1日 2023/2/1 ?1= ¥0.08251 ?1= ¥0.08251
2023年1月31日 2023/1/31 ?1= ¥0.08260 ?1= ¥0.08260
2023年1月30日 2023/1/30 ?1= ¥0.08273 ?1= ¥0.08273

平台注册入口